Eén vast tarief, ongeacht de aankoopprijs, looptijd of complexiteit van uw dossier
Dizio rekent een vast bedrag ongeacht de complexiteit van uw dossier en ongeacht de aankoopprijs van uw woning. Zolang uw dossier loopt, kunt u onbeperkt gebruik maken van uw Personal Assistent en alle diensten in uw online-dossier.
Omschrijving | Aankoopbegeleiding | Aankoopbegeleiding & Financiering |
---|---|---|
Online-dossier | ✔ | ✔ |
Personal Assistent | ✔ | ✔ |
Helpdesk | ✔ | ✔ |
| ||
Afhandeling | ||
• Notaris | ✔ | ✔ |
• Kadaster | ✔ | ✔ |
• Belastingdienst | ✔ | ✔ |
• Gemeente | ✔ | ✔ |
• Makelaar | ✔ | ✔ |
• Nutsvoorzieningen | ✔ | ✔ |
• Bank | ✔ | ✔ |
• Verzekering | ✔ (*) | ✔ |
Begeleiding | ||
• Juridisch | ✔ | ✔ |
• Fiscaal | ✔ | ✔ |
• Financieel | ✔ | ✔ |
• Praktisch | ✔ | ✔ |
Juridisch | ||
• Voorlopige koopakte | ✔ | ✔ |
• Eindafrekening | ✔ | ✔ |
• Machtigingsakte | ✔ | ✔ |
• Hypotheekakte | ✔ | ✔ |
• Koopakte | ✔ | ✔ |
• Testament | ✔ | ✔ |
• Oprichtingsakte SCI | ✔ | ✔ |
| ||
Financieel | ||
• Hypotheek | ✔ | ✔ |
• Bankrekening | ✔ | ✔ |
• Verzekering | ✔ (*) | ✔ |
| ||
Nutsvoorzieningen | ||
• Elektriciteit | ✔ | ✔ |
• Water | ✔ | ✔ |
• Gas | ✔ | ✔ |
• Telefoon | ✔ | ✔ |
• Internet | ✔ | ✔ |
| ||
Nazorg | ||
• 1 jaar | ✔ | ✔ |
Financieringsaanvraag | ||
• Voorbereiden financieringsdossier | ✔ | |
• Selecteren hypotheekverstrekker | ✔ | |
• Indien financieringsaanvraag | ✔ | |
• Begeleiden financieringsaanvraag | ✔ | |
(*) Via Dizio-partner | ||
Gemiddeld aantal uren per dossier | 40 à 80 uur | 80 à 100 uur |
Eén vast tarief | €2.950,- Kies voor aankoopbegeleiding | €2.950,- + €1.500,- |
Heeft u vragen over de onbeperkte begeleiding van Dizio?
Wij beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 24 uur.
Of bel direct +31(0)20 752 0961Heeft u vragen over de tarieven van Dizio?
Dizio helpt u graag en neemt op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.
Of bel direct +31(0)20 752 0961